মূল্য
মাসিক বা বার্ষিক। যেকোনো সময় Cancel করুন, Cancel-এর পরে ৯০ দিন আপনার কোড কাজ করতে থাকে।
Enterprise-এর চেয়ে বেশি দরকার?
Enterprise Scale, কাস্টম কোড + scan সীমা, negotiated MSA, BAA, কাস্টম SLA, US / EU / FedRAMP রেসিডেন্সি, চুক্তি-নির্ধারিত analytics retention।
পাশাপাশি, এক স্ক্রিনে প্রতিটি সংখ্যা
| সীমা | Free | Solo | Business | Team | Agency | Enterprise | Enterprise Scale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মূল্য (বার্ষিক, /মাস) | $0 | $9 | $29 | $99 | $349 | $1,500 | Custom |
| মূল্য (মাসিক) | $0 | $12 | $39 | $129 | $449 | $1,800 | Custom |
| Static-forever কোড | Unmetered | Unmetered | Unmetered | Unmetered | Unmetered | Unmetered | Unmetered |
| ডায়নামিক কোড | ১ (+১ প্রতি verification, সর্বোচ্চ ৩) | 200 | 1,300 | 4,500 | 17,500 | 85,000 | Custom |
| ডায়নামিক কোডে স্ক্যান / মাস | 500 | 50,000 | 175,000 | 600,000 | 2,250,000 | 10,000,000 | Custom |
| Overage হার (প্রতি ১K স্ক্যান) | hard block | $0.180 | $0.166 | $0.165 | $0.155 | $0.150 | Custom |
| Seat | ১ | ১ | ১২ (owner / admin / member) | ৩০ (owner / admin / member) | ৭৫ (owner / admin / member) | ১৫০ | Custom |
| Owner প্রতি Team | , | , | ১ | ১ | সর্বোচ্চ ১০ | ৫০ | Custom |
| কীভাবে কিনবেন | বিনামূল্যে sign up করুন | Self-serve | Self-serve | Self-serve | Self-serve | Self-serve | Sales-এর সাথে কথা বলুন → |
| Analytics retention | ৩০ দিন | ১২ মাস | ৩৬ মাস | ৬০ মাস + hourly bucket | ৮৪ মাস + hourly bucket | ১২০ মাস + hourly bucket | Custom (১০+ বছর) |
| REST API | , | , | ১,০০০ req / day | ১০,০০০ req / day | ৫০,০০০ req / day | Custom | Custom |
| Outbound webhook | , | , | HMAC-SHA256 | HMAC-SHA256 | HMAC-SHA256 | + audit stream | + audit stream |
| SSO (SAML + OIDC) + SCIM | , | , | , | , | , | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| IP allowlist | , | , | , | , | , | CIDR-list per-org | CIDR-list per-org |
| ডেটা রেসিডেন্সি | US | US | US | US | US | US | US / EU / FedRAMP |
| SLA | , | , | , | , | , | ৯৯.৯% credit সহ | কাস্টম SLA |
| সাপোর্ট | Community | ইমেইল, best-effort | ইমেইল, best-effort | ইমেইল, best-effort | Priority <২৪ঘণ্টা | Priority, ৪-ঘণ্টা response | Dedicated CSM, ৪-ঘণ্টা priority |
| Cancel-এ Keep-Alive path | , | $2/মাস থেকে | $2/মাস থেকে | $2/মাস থেকে | $2/মাস থেকে | কাস্টম চুক্তি | কাস্টম চুক্তি |
| Cancellation-এর পরে ৯০-দিনের grace | , | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| প্রতি কোডে static backup QR | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| One-click ডেটা export (ZIP) | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | + audit CSV streaming | + audit CSV streaming |
| MSA + DPA | , | , | , | , | , | Click-through | Negotiated |
| BAA (healthcare) | , | , | , | , | , | , | উপলব্ধ |
মূল্য USD-এ। প্রতিটি plan কোড ও মাসিক স্ক্যানের সঠিক সংখ্যা তালিকাভুক্ত করে, আমরা "unlimited" বলি না যখন আমাদের লুকানো সীমা আছে। Free শুরু হয় ১টি ডায়নামিক কোড দিয়ে। প্রতিটি verification (phone বা payment method, উভয় ক্ষেত্রে কোনো charge নেই) আরও ১টি কোড যোগ করে; উভয় verify করলে ৩-কোডের ceiling-এ পৌঁছাবেন। কোনো মাসে scan cap অতিক্রম করলে redirect কাজ করতে থাকে; আমরা ইমেইল করি যাতে আপনি upgrade করবেন কিনা বা এককালীন spike ride out করবেন তা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। Bot amplification, extortion বা অন্য অপব্যবহারের মতো দেখতে traffic patterns-এর জন্য reasonable operational limit প্রযোজ্য, আমাদের Terms of Service ও Acceptable Use Policy অনুযায়ী। সব পেইড plan-এ static backup QR guarantee ও ৯০-দিনের grace period অন্তর্ভুক্ত; Free-ও static backup সহ ship করে, তাই আপনি upgrade না করলেও কোড স্ক্যান হতে থাকে।