Preise
Monatlich oder jährlich. Jederzeit kündigen, Ihre Codes funktionieren noch 90 Tage danach.
Mehr als Enterprise benötigt?
Enterprise Scale, benutzerdefinierte Code- und Scan-Limits, verhandelte MSA, BAA, benutzerdefiniertes SLA, US / EU / FedRAMP-Residenz, vertraglich festgelegte Analysen-Aufbewahrung.
Nebeneinander, jede Zahl auf einem Bildschirm
| Limit | Free | Solo | Business | Team | Agency | Enterprise | Enterprise Scale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis (jährlich, /Monat) | 0 $ | 9 $ | 29 $ | 99 $ | 349 $ | 1.500 $ | Individuell |
| Preis (monatlich) | 0 $ | 12 $ | 39 $ | 129 $ | 449 $ | 1.800 $ | Individuell |
| Statisch-dauerhafte Codes | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Dynamische Codes | 1 (+1 pro Verifizierung, bis zu 3) | 200 | 1.300 | 4.500 | 17.500 | 85.000 | Individuell |
| Scans / Monat bei dynamischen Codes | 500 | 50.000 | 175.000 | 600.000 | 2.250.000 | 10.000.000 | Individuell |
| Überschreitungsrate (pro 1 Tsd. Scans) | Hard-Block | 0,180 $ | 0,166 $ | 0,165 $ | 0,155 $ | 0,150 $ | Individuell |
| Sitze | 1 | 1 | 12 (Eigentümer / Admin / Mitglied) | 30 (Eigentümer / Admin / Mitglied) | 75 (Eigentümer / Admin / Mitglied) | 150 | Individuell |
| Teams pro Eigentümer | , | , | 1 | 1 | Bis zu 10 | 50 | Individuell |
| Kaufmöglichkeit | Kostenlos anmelden | Self-serve | Self-serve | Self-serve | Self-serve | Self-serve | Vertrieb kontaktieren → |
| Analysen-Aufbewahrung | 30 Tage | 12 Monate | 36 Monate | 60 Monate + stündliche Buckets | 84 Monate + stündliche Buckets | 120 Monate + stündliche Buckets | Individuell (10+ Jahre) |
| REST API | , | , | 1.000 Anfragen / Tag | 10.000 Anfragen / Tag | 50.000 Anfragen / Tag | Individuell | Individuell |
| Ausgehende Webhooks | , | , | HMAC-SHA256 | HMAC-SHA256 | HMAC-SHA256 | + Audit-Stream | + Audit-Stream |
| SSO (SAML + OIDC) + SCIM | , | , | , | , | , | Ja | Ja |
| IP-Allowlist | , | , | , | , | , | CIDR-Liste pro Organisation | CIDR-Liste pro Organisation |
| Datenresidenz | US | US | US | US | US | US | US / EU / FedRAMP |
| SLA | , | , | , | , | , | 99,9 % mit Credits | Individuelles SLA |
| Support | Community | E-Mail, Best-Effort | E-Mail, Best-Effort | E-Mail, Best-Effort | Priorität <24 Std. | Priorität, 4-Std.-Antwort | Dedizierter CSM, 4-Std.-Priorität |
| Keep-Alive-Pfad bei Kündigung | , | Ab 2 $/Monat | Ab 2 $/Monat | Ab 2 $/Monat | Ab 2 $/Monat | Individueller Vertrag | Individueller Vertrag |
| 90-Tage-Gnadenfrist nach Kündigung | , | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Statischer Backup-QR pro Code | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ein-Klick-Datenexport (ZIP) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | + Audit-CSV-Streaming | + Audit-CSV-Streaming |
| MSA + DPA | , | , | , | , | , | Click-Through | Verhandelt |
| BAA (Gesundheitswesen) | , | , | , | , | , | , | Verfügbar |
Preise in USD. Jeder Plan listet die genaue Anzahl enthaltener Codes und monatlicher Scans, wir sagen nicht "unbegrenzt", wenn wir "bis zu unserem versteckten Limit" meinen. Free beginnt mit 1 dynamischem Code. Jede Verifizierung (Telefon oder Zahlungsmittel, keine Gebühr in beiden Fällen) fügt 1 weiteren Code hinzu; beide verifizieren, um die Obergrenze von 3 Codes zu erreichen. Wenn Sie Ihr Scan-Kontingent in einem Monat überschreiten, funktionieren die Weiterleitungen weiterhin; wir benachrichtigen Sie per E-Mail, damit Sie entscheiden können, ob Sie upgraden oder einen einmaligen Spike aussitzen möchten. Angemessene Betriebslimits gelten für Traffic-Muster, die wie Bot-Amplifikation, Erpressung oder anderweitiger Missbrauch aussehen, gemäß unseren Nutzungsbedingungen und der Akzeptablen Nutzungsrichtlinie. Alle bezahlten Pläne enthalten die statische Backup-QR-Garantie und die 90-Tage-Gnadenfrist; Free enthält ebenfalls den statischen Backup, damit Codes weiterhin gescannt werden können, auch wenn Sie nie upgraden.