Hinnoittelu
Kuukausittain tai vuosittain. Peruuta milloin tahansa, koodisi toimivat 90 päivää sen jälkeen.
Tarvitsetko enemmän kuin Enterprise?
Enterprise Scale, mukautetut koodi- ja skannausrajat, neuvoteltu MSA, BAA, mukautettu SLA, US / EU / FedRAMP -dataresidentti, sopimuksessa määritelty analytiikan säilytys.
Rinnakkain, kaikki luvut yhdellä silmäyksellä
| Raja | Free | Solo | Business | Team | Agency | Enterprise | Enterprise Scale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hinta (vuosittain, /kk) | $0 | $9 | $29 | $99 | $349 | $1 500 | Mukautettu |
| Hinta (kuukausittain) | $0 | $12 | $39 | $129 | $449 | $1 800 | Mukautettu |
| Staattiset ikuiskoodit | Mittaamaton | Mittaamaton | Mittaamaton | Mittaamaton | Mittaamaton | Mittaamaton | Mittaamaton |
| Dynaamiset koodit | 1 (+1 per vahvistus, enintään 3) | 200 | 1 300 | 4 500 | 17 500 | 85 000 | Mukautettu |
| Skannauksia / kk dynaamisilla koodeilla | 500 | 50 000 | 175 000 | 600 000 | 2 250 000 | 10 000 000 | Mukautettu |
| Ylityshinta (per 1 000 skannausta) | kova esto | $0,180 | $0,166 | $0,165 | $0,155 | $0,150 | Mukautettu |
| Paikat | 1 | 1 | 12 (omistaja / järjestelmänvalvoja / jäsen) | 30 (omistaja / järjestelmänvalvoja / jäsen) | 75 (omistaja / järjestelmänvalvoja / jäsen) | 150 | Mukautettu |
| Tiimejä per omistaja | , | , | 1 | 1 | Enintään 10 | 50 | Mukautettu |
| Ostotapa | Rekisteröidy ilmaiseksi | Itsepalvelu | Itsepalvelu | Itsepalvelu | Itsepalvelu | Itsepalvelu | Puhu myynnin kanssa → |
| Analytiikan säilytys | 30 päivää | 12 kuukautta | 36 kuukautta | 60 kuukautta + tuntikoosteet | 84 kuukautta + tuntikoosteet | 120 kuukautta + tuntikoosteet | Mukautettu (10+ vuotta) |
| REST API | , | , | 1 000 pyyntöä / pv | 10 000 pyyntöä / pv | 50 000 pyyntöä / pv | Mukautettu | Mukautettu |
| Lähtevät webhookit | , | , | HMAC-SHA256 | HMAC-SHA256 | HMAC-SHA256 | + auditoinnin suoratoisto | + auditoinnin suoratoisto |
| SSO (SAML + OIDC) + SCIM | , | , | , | , | , | Kyllä | Kyllä |
| IP-sallittuluettelo | , | , | , | , | , | CIDR-lista per-org | CIDR-lista per-org |
| Dataresidentti | USA | USA | USA | USA | USA | USA | USA / EU / FedRAMP |
| SLA | , | , | , | , | , | 99,9 % hyvityksillä | Mukautettu SLA |
| Tuki | Yhteisö | Sähköposti, parhaansa mukaan | Sähköposti, parhaansa mukaan | Sähköposti, parhaansa mukaan | Prioriteetti <24h | Prioriteetti, 4 h:n vaste | Oma CSM, 4 h:n prioriteetti |
| Keep-Alive-polku peruutuksessa | , | Alkaen 2 $/kk | Alkaen 2 $/kk | Alkaen 2 $/kk | Alkaen 2 $/kk | Mukautettu sopimus | Mukautettu sopimus |
| 90 päivän lisäaika peruutuksen jälkeen | , | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Staattinen QR-varakopio per koodi | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Yhden klikkauksen datavienti (ZIP) | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | + auditointi-CSV-suoratoisto | + auditointi-CSV-suoratoisto |
| MSA + DPA | , | , | , | , | , | Click-through | Neuvoteltu |
| BAA (terveydenhuolto) | , | , | , | , | , | , | Saatavilla |
Hinnat USD:ssa. Jokainen suunnitelma listaa tarkan koodien ja kuukausiskannausten määrän julkaistuina arvoina, emme sano "rajoittamaton", kun tarkoitamme "kunnes osut piilotettuun rajaasi". Free alkaa yhdellä dynaamisella koodilla. Jokainen vahvistus (puhelin tai maksutapa, ei maksua kummassakaan tapauksessa) lisää yhden koodin lisää; vahvista molemmat päästäksesi 3-koodin kattoon. Ylitä skannauskiintiösi tiettynä kuukautena ja uudelleenohjaukset toimivat edelleen; lähetämme sinulle sähköpostia, jotta voit päättää päivityksestä tai odottaa kertaluonteista piikkiä. Kohtuulliset toimintarajoitukset koskevat liikennekuvioita, jotka näyttävät bottivahvistukselta, kiristykseltä tai muulta väärinkäytöltä, per Käyttöehtojen ja Hyväksyttävän käytön käytännön mukaisesti. Kaikki maksulliset suunnitelmat sisältävät staattisen varakopio-QR -takuun ja 90 päivän lisäajan; Free sisältää myös staattisen varakopion, joten koodit toimivat vaikka et koskaan päivittäisi.