Pricing
月払いまたは年払い。いつでもキャンセル可能, キャンセル後も 90 日間コードは機能します。
Enterprise 以上が必要ですか?
Enterprise Scale, コード数・スキャン数のカスタム制限、交渉による MSA、BAA、カスタム SLA、US / EU / FedRAMP データ所在地、契約で定めるアナリティクス保持期間。
並べて比較, すべての数値を 1 画面で
| 制限 | Free | Solo | Business | Team | Agency | Enterprise | Enterprise Scale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(年払い、/月) | $0 | $9 | $29 | $99 | $349 | $1,500 | Custom |
| 価格(月払い) | $0 | $12 | $39 | $129 | $449 | $1,800 | Custom |
| 静的永続コード | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ダイナミックコード | 1 (+認証ごとに 1 件、上限 3 件) | 200 | 1,300 | 4,500 | 17,500 | 85,000 | Custom |
| 動的コードのスキャン数 / 月 | 500 | 50,000 | 175,000 | 600,000 | 2,250,000 | 10,000,000 | Custom |
| 超過料金(1,000 スキャンあたり) | 完全ブロック | $0.180 | $0.166 | $0.165 | $0.155 | $0.150 | Custom |
| 席数 | 1 | 1 | 12 (owner / admin / member) | 30 (owner / admin / member) | 75 (owner / admin / member) | 150 | Custom |
| オーナーあたりのチーム数 | , | , | 1 | 1 | 最大 10 | 50 | Custom |
| 購入方法 | 無料登録 | セルフサービス | セルフサービス | セルフサービス | セルフサービス | セルフサービス | 営業に相談する → |
| アナリティクス保持期間 | 30 days | 12 months | 36 months | 60 months + 時間バケット付き | 84 months + 時間バケット付き | 120 months + 時間バケット付き | Custom (10+ yr) |
| REST API | , | , | 1,000 req / day | 10,000 req / day | 50,000 req / day | Custom | Custom |
| アウトバウンド Webhook | , | , | HMAC-SHA256 | HMAC-SHA256 | HMAC-SHA256 | + audit stream | + audit stream |
| SSO (SAML + OIDC) + SCIM | , | , | , | , | , | Yes | Yes |
| IP 許可リスト | , | , | , | , | , | 組織ごとの CIDR リスト | 組織ごとの CIDR リスト |
| データ所在地 | US | US | US | US | US | US | US / EU / FedRAMP |
| SLA | , | , | , | , | , | クレジット付き 99.9% | カスタム SLA |
| サポート | コミュニティ | メール、ベストエフォート | メール、ベストエフォート | メール、ベストエフォート | 優先 24 時間以内 | 優先、4 時間以内対応 | 専任 CSM、4 時間優先 |
| キャンセル時の Keep-Alive パス | , | From $2/mo | From $2/mo | From $2/mo | From $2/mo | カスタム契約 | カスタム契約 |
| キャンセル後 90 日グレース | , | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| コードごとの静的バックアップ QR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ワンクリックデータエクスポート(ZIP) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | + 監査 CSV ストリーミング | + 監査 CSV ストリーミング |
| MSA + DPA | , | , | , | , | , | クリックスルー | 交渉可能 |
| BAA(医療) | , | , | , | , | , | , | 利用可能 |
価格は USD。すべてのプランに含まれるコード数と月間スキャン数を正確に記載, 隠れた制限がある場合に「無制限」とは表記しません。 Free はダイナミックコード 1 件から開始。各認証(電話番号または支払い方法, どちらも無料)で 1 件追加し、両方認証で上限 3 件に達します。 ある月にスキャン上限を超えてもリダイレクトは引き続き機能します。アップグレードするか一時的なスパイクとして対処するかを判断できるようメールでお知らせします。ボット増幅、恐喝、その他の不正と思われるトラフィックパターンには合理的な運用上の制限が適用されます( Terms of Service および Acceptable Use Policy. All paid plans include the static backup QR guarantee および 90-day grace period; Free ships with the static backup too, so codes keep scanning even if you never upgrade.