Preços
Mensal ou anual. Cancele quando quiser, seus códigos continuam funcionando por 90 dias após o cancelamento.
Precisa de mais que o Enterprise?
Enterprise Scale, limites personalizados de código + scan, MSA negociado, BAA, SLA personalizado, residência US / EU / FedRAMP, retenção de analytics definida em contrato.
Comparação, todos os números em uma tela
| Limite | Free | Solo | Business | Team | Agency | Enterprise | Enterprise Scale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço (anual, /mês) | $0 | $9 | $29 | $99 | $349 | $1,500 | Custom |
| Preço (mensal) | $0 | $12 | $39 | $129 | $449 | $1,800 | Custom |
| Códigos estáticos permanentes | Unmetered | Unmetered | Unmetered | Unmetered | Unmetered | Unmetered | Unmetered |
| Códigos dinâmicos | 1 (+1 por verificação, até 3) | 200 | 1,300 | 4,500 | 17,500 | 85,000 | Custom |
| Scans / mês em códigos dinâmicos | 500 | 50,000 | 175,000 | 600,000 | 2,250,000 | 10,000,000 | Custom |
| Taxa de excesso (por 1K scans) | bloqueio rígido | $0.180 | $0.166 | $0.165 | $0.155 | $0.150 | Custom |
| Assentos | 1 | 1 | 12 (owner / admin / member) | 30 (owner / admin / member) | 75 (owner / admin / member) | 150 | Custom |
| Times por owner | , | , | 1 | 1 | Até 10 | 50 | Custom |
| Como comprar | Cadastre-se grátis | Self-serve | Self-serve | Self-serve | Self-serve | Self-serve | Talk to sales → |
| Retenção de analytics | 30 dias | 12 meses | 36 meses | 60 meses + buckets por hora | 84 meses + buckets por hora | 120 meses + buckets por hora | Personalizado (10+ anos) |
| REST API | , | , | 1.000 req / dia | 10.000 req / dia | 50.000 req / dia | Custom | Custom |
| Webhooks de saída | , | , | HMAC-SHA256 | HMAC-SHA256 | HMAC-SHA256 | + audit stream | + audit stream |
| SSO (SAML + OIDC) + SCIM | , | , | , | , | , | Yes | Yes |
| Lista de permissões de IP | , | , | , | , | , | CIDR-list per-org | CIDR-list per-org |
| Residência de dados | US | US | US | US | US | US | US / EU / FedRAMP |
| SLA | , | , | , | , | , | 99,9% com créditos | SLA personalizado |
| Suporte | Comunidade | E-mail, melhor esforço | E-mail, melhor esforço | E-mail, melhor esforço | Prioritário <24h | Prioritário, resposta em 4h | CSM dedicado, prioridade de 4h |
| Caminho Keep-Alive no cancelamento | , | From $2/mo | From $2/mo | From $2/mo | From $2/mo | Custom contract | Custom contract |
| 90 dias de carência após cancelamento | , | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| QR de backup estático por código | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Exportação de dados com um clique (ZIP) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | + streaming CSV de auditoria | + streaming CSV de auditoria |
| MSA + DPA | , | , | , | , | , | Click-through | Negociado |
| BAA (saúde) | , | , | , | , | , | , | Disponível |
Preços em USD. Cada plano lista o número exato de códigos e scans mensais incluídos, não dizemos "ilimitado" quando queremos dizer "até você atingir nosso limite oculto." Free começa com 1 código dinâmico. Cada verificação (telefone ou método de pagamento, sem cobrança em nenhum dos casos) adiciona mais 1 código; verifique ambos para atingir o teto de 3 códigos. Ultrapasse seu limite de scans em um determinado mês e os redirecionamentos continuam funcionando; enviamos um e-mail para você decidir se quer fazer upgrade ou absorver um pico pontual. Limites operacionais razoáveis se aplicam a padrões de tráfego que parecem amplificação de bots, extorsão ou outro abuso, conforme nossos Termos de Serviço e Política de Uso Aceitável. Todos os planos pagos incluem a garantia de QR de backup estático e 90 dias de carência; o Free também vem com o backup estático, para que os códigos continuem escaneando mesmo se você nunca fizer upgrade.