定价
按月或按年。随时取消, , 你的码在取消后 90 天内继续有效。
需要超越 Enterprise 的方案?
Enterprise Scale, 自定义码 + 扫描上限、协商 MSA、BAA、自定义 SLA、美国/欧盟/FedRAMP 驻留、合同定义分析保留期。
并排对比, , 一屏看全所有数字
| 限额 | Free | Solo | Business | Team | Agency | Enterprise | Enterprise Scale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格(年付,/月) | $0 | $9 | $29 | $99 | $349 | $1,500 | 自定义 |
| 价格(月付) | $0 | $12 | $39 | $129 | $449 | $1,800 | 自定义 |
| 永久静态码 | 不计量 | 不计量 | 不计量 | 不计量 | 不计量 | 不计量 | 不计量 |
| 动态码 | 1 (每次验证 +1,最多 3 个) | 200 | 1,300 | 4,500 | 17,500 | 85,000 | 自定义 |
| 动态码每月扫描量 | 500 | 50,000 | 175,000 | 600,000 | 2,250,000 | 10,000,000 | 自定义 |
| 超量费率(每 1K 次扫描) | 硬封顶 | $0.180 | $0.166 | $0.165 | $0.155 | $0.150 | 自定义 |
| 席位数 | 1 | 1 | 12(owner / admin / member) | 30(owner / admin / member) | 75(owner / admin / member) | 150 | 自定义 |
| 每个 owner 的团队数 | , | , | 1 | 1 | 最多 10 | 50 | 自定义 |
| 购买方式 | 免费注册 | 自助购买 | 自助购买 | 自助购买 | 自助购买 | 自助购买 | 联系销售 → |
| 分析数据保留期 | 30 天 | 12 个月 | 36 个月 | 60 个月 + 小时桶 | 84 个月 + 小时桶 | 120 个月 + 小时桶 | 自定义 (10 年以上) |
| REST API | , | , | 1,000 次请求/天 | 10,000 次请求/天 | 50,000 次请求/天 | 自定义 | 自定义 |
| 出站 Webhook | , | , | HMAC-SHA256 | HMAC-SHA256 | HMAC-SHA256 | + 审计流 | + 审计流 |
| SSO(SAML + OIDC)+ SCIM | , | , | , | , | , | 是 | 是 |
| IP 白名单 | , | , | , | , | , | 每组织 CIDR 列表 | 每组织 CIDR 列表 |
| 数据驻留 | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 / 欧盟 / FedRAMP |
| SLA | , | , | , | , | , | 99.9% 含积分 | 自定义 SLA |
| 支持 | 社区 | 邮件,尽力而为 | 邮件,尽力而为 | 邮件,尽力而为 | 优先 <24 小时 | 优先,4 小时响应 | 专属 CSM,4 小时优先响应 |
| 取消后 Keep-Alive 路径 | , | 低至 $2/月 | 低至 $2/月 | 低至 $2/月 | 低至 $2/月 | 自定义合同 | 自定义合同 |
| 取消后 90 天宽限期 | , | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 每个码附带静态备用 QR | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 一键数据导出(ZIP) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | + 审计 CSV 流 | + 审计 CSV 流 |
| MSA + DPA | , | , | , | , | , | 点击确认 | 协商签署 |
| BAA(医疗) | , | , | , | , | , | , | 可提供 |
价格以美元计。每个套餐列出确切的码数量和月扫描量, , 我们不说"无限制"来掩盖隐藏上限。 Free 从 1 个动态码开始。每次验证(手机或支付方式, , 两种均免费)增加 1 个码;两种都验证可达到 3 个上限。 某月超出扫描上限后重定向继续有效;我们会发邮件让你决定是升级还是等过这次峰值。合理运营限制适用于流量疑似机器人放大、勒索或其他滥用的场景,详见我们的 服务条款 和 可接受使用政策。 所有付费套餐包含静态备用 QR 保证和 90 天宽限期;Free 也附带静态备用,即使你从未升级,码也能持续扫描。