Precios
Mensual o anual. Cancela cuando quieras, tus códigos siguen funcionando durante 90 días después.
¿Necesitas más que Enterprise?
Enterprise Scale, límites personalizados de códigos y escaneos, MSA negociado, BAA, SLA personalizado, residencia en EE. UU. / UE / FedRAMP, retención de analíticas definida por contrato.
Comparativa, todos los números en una pantalla
| Límite | Free | Solo | Business | Team | Agency | Enterprise | Enterprise Scale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio (anual, /mes) | $0 | $9 | $29 | $99 | $349 | $1.500 | Personalizado |
| Precio (mensual) | $0 | $12 | $39 | $129 | $449 | $1.800 | Personalizado |
| Códigos estáticos ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Códigos dinámicos | 1 (+1 por verificación, hasta 3) | 200 | 1.300 | 4.500 | 17.500 | 85.000 | Personalizado |
| Escaneos / mes en códigos dinámicos | 500 | 50.000 | 175.000 | 600.000 | 2.250.000 | 10.000.000 | Personalizado |
| Tarifa por exceso (por 1K escaneos) | bloqueo duro | $0,180 | $0,166 | $0,165 | $0,155 | $0,150 | Personalizado |
| Puestos | 1 | 1 | 12 (propietario / admin / miembro) | 30 (propietario / admin / miembro) | 75 (propietario / admin / miembro) | 150 | Personalizado |
| Equipos por propietario | , | , | 1 | 1 | Hasta 10 | 50 | Personalizado |
| Cómo contratar | Registro gratuito | Autoservicio | Autoservicio | Autoservicio | Autoservicio | Autoservicio | Hablar con ventas → |
| Retención de analíticas | 30 días | 12 meses | 36 meses | 60 meses + buckets horarios | 84 meses + buckets horarios | 120 meses + buckets horarios | Personalizado (10+ años) |
| REST API | , | , | 1.000 solicitudes / día | 10.000 solicitudes / día | 50.000 solicitudes / día | Personalizado | Personalizado |
| Webhooks de salida | , | , | HMAC-SHA256 | HMAC-SHA256 | HMAC-SHA256 | + streaming de auditoría | + streaming de auditoría |
| SSO (SAML + OIDC) + SCIM | , | , | , | , | , | Sí | Sí |
| Lista de IPs permitidas | , | , | , | , | , | Lista CIDR por organización | Lista CIDR por organización |
| Residencia de datos | EE. UU. | EE. UU. | EE. UU. | EE. UU. | EE. UU. | EE. UU. | EE. UU. / UE / FedRAMP |
| SLA | , | , | , | , | , | 99,9% con créditos | SLA personalizado |
| Soporte | Comunidad | Correo, mejor esfuerzo | Correo, mejor esfuerzo | Correo, mejor esfuerzo | Prioritario <24h | Prioritario, respuesta en 4h | CSM dedicado, 4h prioritario |
| Vía Keep-Alive al cancelar | , | Desde $2/mes | Desde $2/mes | Desde $2/mes | Desde $2/mes | Contrato personalizado | Contrato personalizado |
| 90 días de gracia al cancelar | , | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| QR de backup estático por código | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Exportación de datos en un clic (ZIP) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | + streaming de CSV de auditoría | + streaming de CSV de auditoría |
| MSA + DPA | , | , | , | , | , | Aceptación por clic | Negociado |
| BAA (sanidad) | , | , | , | , | , | , | Disponible |
Precios en USD. Cada plan indica el número exacto de códigos y escaneos mensuales incluidos, no decimos "ilimitado" cuando queremos decir "hasta que alcances nuestro límite oculto." Free empieza con 1 código dinámico. Cada verificación (teléfono o método de pago, sin cargo en ningún caso) añade 1 código más; verifica ambos para alcanzar el máximo de 3 códigos. Si superas tu límite de escaneos en un mes dado los redireccionamientos siguen funcionando; te enviamos un correo para que decidas si actualizar o absorber un pico puntual. Se aplican límites operativos razonables para patrones de tráfico que parezcan amplificación de bots, extorsión u otro abuso, conforme a nuestros Términos de Servicio y la Política de uso aceptable. Todos los planes de pago incluyen la garantía de QR de backup estático y el período de gracia de 90 días; Free también incluye el backup estático, así que los códigos siguen escaneándose incluso si nunca actualizas.